# | শিরোনাম | প্রতিষ্ঠানের ধরণ | প্রতিষ্ঠান প্রধানের নাম | পদবি | মোবাইল | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|---|
১ | আবু হাওলাদার জামে মসজিদ (৫নং ওয়ার্ড) | মসজিদ | ১ নং চর কালকিনি ,৫ নং ওয়ার্ড ,গ্রাম:চর কালকিনি পো; মুন্সী গঞ্জ,উপজেলা; কমলনগর,জেলা: লক্ষ্মীপুর। | |||
২ | আমান উল্যা ভান্ডারী জামে মসজিদ | মসজিদ | ১ নং চর কালকিনি ,২ নং ওয়ার্ড ,গ্রাম:চর শামচুদ্দিন পো; মুন্সী গঞ্জ,উপজেলা; কমলনগর,জেলা: লক্ষ্মীপুর। | |||
৩ | চর কালকিনি নুর মোহাম্মদ জামে মসজিদ ( ৫নং এয়ার্ড) | মসজিদ | ১ নং চর কালকিনি ,৫ নং ওয়ার্ড ,গ্রাম:চর কালকিনি পো; মুন্সী গঞ্জ,উপজেলা; কমলনগর,জেলা: লক্ষ্মীপুর। | |||
৪ | চর কালকিনি আনিছ মোল্যার জামে মসজিদ (৪ নং ওয়ার্ড) | মসজিদ | ১ নং চর কালকিনি ,৪ নং ওয়ার্ড ,গ্রাম:চর কালকিনি পো; মুন্সী গঞ্জ,উপজেলা; কমলনগর,জেলা: লক্ষ্মীপুর। | |||
৫ | চর কালকিনি কলোনী জামে মসজিদ (৩ নং ওয়ার্ড) | মসজিদ | ১ নং চর কালকিনি ,৩ নং ওয়ার্ড ,গ্রাম:চর কালকিনি পো; মুন্সী গঞ্জ,উপজেলা; কমলনগর,জেলা: লক্ষ্মীপুর। | |||
৬ | চর কালকিনি চৌরাস্তা বাজার জামে মসজিদ (৫ নঙ ওয়ার্ড) | মসজিদ | ১ নং চর কালকিনি ,৫ নং ওয়ার্ড ,গ্রাম:চর কালকিনি পো; চর জগ বন্ধু,উপজেলা; কমলনগর,জেলা: লক্ষ্মীপুর। | |||
৭ | চর কালকিনি নাছির গঞ্জ বাজার জামে মসজিদ (৫ নং ওয়ার্ড) | মসজিদ | ১ নং চর কালকিনি ,৫ নং ওয়ার্ড ,গ্রাম:চর কালকিনি পো; চর জগবন্ধু,উপজেলা; কমলনগর,জেলা: লক্ষ্মীপুর। | |||
৮ | চর কালকিনি মিয়া পাড়া জামে মসজিদ (৩নং ওয়ার্ড) | মসজিদ | নজির আহাম্মদ | সভাপতি | ০১৭২৭৬ | ১ নং চর কালকিনি ,৩ নং ওয়ার্ড ,গ্রাম:চর কালকিনি পো; মুন্সী গঞ্জ,উপজেলা; কমলনগর,জেলা: লক্ষ্মীপুর। |
৯ | চর কালকিনি হাজি সাহেদ উল্যা মিয়ার জামে মসজিদ ( ৫ নং ওয়ার্ড) | মসজিদ | ১ নং চর কালকিনি ,৫ নং ওয়ার্ড ,গ্রাম:চর কালকিনি পো; চর জগবন্ধু,উপজেলা; কমলনগর,জেলা: লক্ষ্মীপুর। | |||
১০ | চর শামছুদ্দিন আমান উল্যা জামে মসজিদ ( ২ নং ওয়ার্ড) | মসজিদ | ১ নং চর কালকিনি ,২ নং ওয়ার্ড ,গ্রাম:চর শামচুদ্দিন পো; মুন্সী গঞ্জ,উপজেলা; কমলনগর,জেলা: লক্ষ্মীপুর। | |||
১১ | চর শামছুদ্দিন কালা জামে মসজিদ | মসজিদ | চর শামচুদ্দিন পো; মুন্সী গঞ্জ,উপজেলা; কমলনগর,জেরা: লক্ষ্মীপুর। | |||
১২ | চর শামছুদ্দিন খাজা আহাম্মদের জামে মসজিদ ২নং ওয়ার্ড | মসজিদ | ১ নং চর কালকিনি ,২ নং ওয়ার্ড ,গ্রাম:চর শামচুদ্দিন পো; মুন্সী গঞ্জ,উপজেলা; কমলনগর,জেলা: লক্ষ্মীপুর। | |||
১৩ | চর শামছুদ্দিন জহেরিয়া মাদ্রাসাজামে মসজিদ | মসজিদ | চর শামচুদ্দিন পো; মুন্সী গঞ্জ,উপজেলা; কমলনগর,জেলা: লক্ষ্মীপুর। | |||
১৪ | চর শামছুদ্দিন জামে মসজিদ | মসজিদ | ১নং চর কালকিনি, চর শামছুদ্দিন গ্রাম, ১নং ওয়ার্ড | |||
১৫ | চর শামছুদ্দিন মুসল্লিগো জামে মসজিদ ,১নং ওয়ার্ড | মসজিদ | ১ নং চর কালকিনি ইউনিয়ন চর শামছুদ্দিন গ্রাম ১নং ওয়ার্ড মুসল্লিগো সমাজ | |||
১৬ | চর শামছুদ্দিন মোহাম্মদিয়া জামে মসজিদ | মসজিদ | ১ নং চর কালকিনি ,১ নং ওয়ার্ড ,গ্রাম:চর শামচুদ্দিন পো; মুন্সী গঞ্জ,উপজেলা; কমলনগর,জেরা: লক্ষ্মীপুর। | |||
১৭ | চরকালকিনি এম,পির খাল পাড় জামে মসজিদ ( ৫নং ওয়ার্ড) | মসজিদ | ১নং চর কালকিনি ,৫নং ওয়ার্ড,পো: চর জগবন্ধু.কমলনগর,লক্ষ্মীপুর | |||
১৮ | তাল তলী বাজার জামে মসজিদ ( ৭ নং ওয়ার্ড) | মসজিদ | ১নং চর কালকিনি ,৭নং ওয়ার্ড,পো: চর জগবন্ধু.কমলনগর,লক্ষ্মীপুর | |||
১৯ | তুলা তুলী জামে মসজিদ (৭ নং ওয়ার্ড) | মসজিদ | ১নং চর কালকিনি ,৭নং ওয়ার্ড,পো: চর জগবন্ধু.কমলনগর,লক্ষ্মীপুর | |||
২০ | তুলা তুলী জামে মসজিদ (৭ নং ওয়ার্ড) | মসজিদ | ১নং চর কালকিনি ,৭নং ওয়ার্ড,পো: চর জগবন্ধু.কমলনগর,লক্ষ্মীপুর |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস