অত্র ইউনিয়নে বয়স্ক ভাতার সংখ্যা মাট ৪৫০ জন
১নং চর কালকিনি ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
কমলনগর,লক্ষ্মীপুর।
২০১৩-২০১৪ অথ বছরের বয়স্ক ভাতার অগ্রাধীকার তালিকা।
ক্র: নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | বয়স | মেম্বার |
১ | মো: হানিফ | তরিক উল্যা | চনশামছুদ্দিন | ১ | ৬৭ | ১৫/৪/১৯৪৭ |
২ | আনা মিয়া | মৃত ফরিদ মিয়া | চনশামছুদ্দিন | ১ | ৭৭ | ১১/৪/১৯৩৭ |
৩ | তোফায়েল আহাম্মদ | মৃত শরিয়ত উল্যা | চর শামছুদ্দিন | ১ | ৬৭ | ২০/৫/১৯৪৭ |
৪ | মো: খোরশেদ আলম | ননা মিয়া | চর শামছুদ্দিন | ১ | ৬৯ | ১/১/১৯৪৫ |
৫ | মনির হোসেন | মৃত মদিনুল্যা | চর শামছুদ্দিন | ১ | ৭৪ | ৩/৪/১৯৪০ |
৬ | ঈমান আলী | সৈয়দ আহাম্মদ | চর শামছুদ্দিন | ১ | ৭২ | ১০/১০/১৯৪২ |
৭ | আলি আহাম্মদ | মৃত হাসমত উল্যা | চর শামছুদ্দিন | ১ | ৭৭ | ১০/৫/১৯৩৭ |
৮ | নুরুল ইসলাম | মৃত কালা মিয়া | চর মামছুদ্দিন | ১ | ৭৭ | ১২/৯/১৯৩৭ |
৯ | মর্জিনা বেগম | মৃত মো: ছিদ্দিক | চনশামছুদ্দিন | ২ | ৭২ | ২/১/১৯৪২ |
১০ | মো: ইস্রাফিল | মৃত আ: মতিন ব্যাপারী | চর শামছুদ্দিন | ২ | ৬৭ | ৫/৩/১৯৪৭ |
১১ | নুর মোহাম্মদ; | মৃত আমিন উল্যা | চর শামছুদ্দিন | ২ | ৬৭ | ১২/১০/১৯৪৭ |
১২ | রোমানা বেগম | হাদিস মাঝি | চর কালকিনি | ৩ | ৬২ | ১২/১১/১৯৫২ |
১৩ | রুপজান বেগম | নুর মোহাম্মদ | চর কালকিনি | ৩ | ৬৭ | ১১/৯/১৯৪৭ |
১৪ | আলী হোসেন | মৃত ছৈয়দ আহাম্মদ | চর কালকিনি | ৩ | ৭২ | ৭/৭/১৯৮৪২ |
১৫ | হোসেন আহাম্মদ | মৃত আমিন উল্যা | চর কালকিনি | ৩ | ৬৯ | ৫/৪/১৯৪৫ |
১৬ | মো: মোস্তফা | মৃত খোরশেদ আলম | চর কালকিনি | ৩ | ৬৬ | ১৩/২/১৯৪৭ |
১৭ | সাজিয়া খাতুন | মৃত সামছল হক | চর কালকিনি | ৩ | ৬৭ | ৬/২/১৯৪৭ |
১৮ | আবুল কালাম | মো: ছদেক | চর কালকিনি | ৩ | ৬৭ | ১৫/৯/১৯৪৭ |
১৯ | তোফাজ্জল পাটাওয়ারী | মৃত সেকান্তর পাটাওয়ারী | চর কালকিনি | ৪ | ৭৮ | ১/১/১৯৩৬ |
২০ | মো: মোছলে উদ্দিন পাটাওয়ারী | মৃত আ: হাকিম পাটাওয়ারী | চর কালকিনি | ৪ | ৭২ | ১৭/৩/১৯৪২ |
২১ | সৈয়দা খাতুন | আ; সহিদ | চর কালকিনি | ৫ | ৭২ | ২৮/২/১৯৪২ |
২২ | মো: ইদ্রিছ | হাসমত আলী | চর কালকিনি | ৫ | ৭৭ | ২৫/১০/১৯৩৭ |
২৫৩ | বিবি জাকিয়া | মৃত আবদুল মালেক | চর কালকিনি | ৬ | ৬৭ | ১/১/১৯৪৭ |
২৪ | নজির আহাম্মদ | আ: রহমান | চর কালকিনি | ৭ | ৬৭ | ১৮/৭/১৯৪৭ |
২৫ | মুহাম্মদ উল্যা | মৃত ওসমান আলী | চর কালকিনি | ৭ | ৭০ | ১৫/৬/১৯৪৪ |
২৬ | মো: আবুল হোসেন | মৃত মোজাফ্ফর হোসেন | চর কালকিনি | ৭ | ৭৭ | ১২/৬/১৯৩৭ |
২৭ | বিবি ছায়েরা বেগম | মৃত ইদ্রিছ ফকির | চর কালকিনি | ৭ | ৬২ | ৩/৪/১৯৫২ |
২৮ | নুরুল ইসলাম | আ: আলী | চর কালকিনি | ৭ | ৬৭ | ১১/৭/১৯৪৭ |
২৯ | জাহানারা বেগম | আবুল কাসিম | চর কালকিনি | ৭ | ৮২ | ১৩/৫/১৯৩২ |
৩০ | নুরুল ইসলাম | মৃত আশ্রাফ আলী | চর কালকিনি | ৮ | ৭২ | ১৫/৪/১৯৪২ |
৩১ | সুলতান আহাম্মদ | মৃত দ্বীন মোহাম্মদ | চর কালকিনি | ৮ | ৭০ | ২/১/১৯৪৪ |
৩২ | বেছু মিয়া | মৃত আলী আকব্বর | চর কালকিনি | ৮ | ৬৯ | ১০/৫/১৯৪৫ |
৩৩ | বিবি আয়শা | ইব্রাহিম খলিল | চর কালকিনি | ৮ | ৬২ | ৮/১১/১৯৫২ |
৩৪ | নুর মোহাম্মদ চৌধুরী | মৃত ছায়েদল হক | চর কালকিনি | ৮ | ৬৬ | ২৫/৯/১৯৪৮ |
৩৫ | নুর নবী | আবু তাহের | চর কালকিনি | ৮ | ৬৬ | ১৫/৯/১৯৪৮ |
৩৬ | সমির ফরাজী | মৃত মতলব ফরাজী | চর কালকিনি | ৮ | ৭৬ | ১/১/১৯৩৮ |
৩৭ | অজুফা খাতুন | মৃত কালু মাঝি | চর কালকিনি | ৮ | ৮২ | ১৩/৩/১৯৩২ |
৩৮ | জোয়েরা বেগম | মৃত নোওয়াব আলী | দ: চর লরেঞ্চ | ৯ | ৬৬ | ১১/৯/১৯৪৮ |
৩৯ | মো: নুরুজ্জামান | আ: রহমান | দ: চর লরেঞ্চ | ৯ | ৬৭ | ১৪/৬/১৯৪৭ |
৪০ | মো: নজির আহাম্মদ | আরব আলী | দ: চর লরেঞ্চ | ৯ | ৬৬ | ৫/১/১৯৪৮ |
৪১ | শার বানু | মৃত আশাদ আলী | দ: চর লরেঞ্চ | ৯ | ৭৭ | ১২/৮/১৯৩৭ |
৪২ | মনোয়ারা বেগম | আবদুল কুদ্দস | দ: চর লরেঞ্চ | ৯ | ৬৬ | ১/১/১৯৪৮ |
৪৩ | চোবুরা খাতুন | শাহে আলম | দ: চর লরেঞ্চ | ৯ | ৬৬ | ৪/৫/১৯৪৮ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS