ভোটার নং | গেজেট/বিশেষ গেজেট/মুক্তিবার্তা নং | নাম | পিতার নাম | গ্রাম | ইউনিয়ন | মমত্মব্য |
1 | ০২১০০৪০০১৪ | মোঃ আবু তাহের | মৃত মৌ আবদুল বারি | চর জগবন্ধু | ১নং চর কালকিনি |
|
2 | ১০৩০ | মোঃ আবদুল কালাম | আবদুল বারি | চর জগবন্ধু | ১নং চর কালকিনি |
|
3 | ০২১০০৪০০১৩ | মোঃ নাজিম উদ্দিন | আঃ রেজ্জাক | চর জগবন্ধু | ১নং চর কালকিনি |
|
4 | ০২১০০৪০০২০ | মোহাম্মদ আবদুলস্নাহ | মৃত হাজী নুরম্নল হক পাটোয়ারী | চর জগবন্ধু | ১নং চর কালকিনি |
|
5 | ১২৫১ | সুলতান আহাম্মদ | মৃত আবদুল ওহাব মুন্সি | চর জগবন্ধু | ১নং চর কালকিনি |
|
6 | ০২১০০৪০২০৫ | মোঃ মফিজুর রহমান | মৃত ইদ্রিস মিয়া | চর জগবন্ধু | ১নং চর কালকিনি |
|
7 | ০২১০০৪০২০৯ | যুদ্ধাহত ছেরাজল হক | মৃত আবদুল হালিম | চর জগবন্ধু | ১নং চর কালকিনি |
|
8 | ১০৮১ | মোঃ রম্নহুল আমীন | আলহাজ্ব মমতাজ উদ্দিন | চর জগবন্ধু | ১নং চর কালকিনি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS