# | Title | Type of Institute | Head Of The Institute | Designation | Mobile | Address |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | আবু হাওলাদার জামে মসজিদ (৫নং ওয়ার্ড) | মসজিদ | ১ নং চর কালকিনি ,৫ নং ওয়ার্ড ,গ্রাম:চর কালকিনি পো; মুন্সী গঞ্জ,উপজেলা; কমলনগর,জেলা: লক্ষ্মীপুর। | |||
2 | আমান উল্যা ভান্ডারী জামে মসজিদ | মসজিদ | ১ নং চর কালকিনি ,২ নং ওয়ার্ড ,গ্রাম:চর শামচুদ্দিন পো; মুন্সী গঞ্জ,উপজেলা; কমলনগর,জেলা: লক্ষ্মীপুর। | |||
3 | চর কালকিনি নুর মোহাম্মদ জামে মসজিদ ( ৫নং এয়ার্ড) | মসজিদ | ১ নং চর কালকিনি ,৫ নং ওয়ার্ড ,গ্রাম:চর কালকিনি পো; মুন্সী গঞ্জ,উপজেলা; কমলনগর,জেলা: লক্ষ্মীপুর। | |||
4 | চর কালকিনি আনিছ মোল্যার জামে মসজিদ (৪ নং ওয়ার্ড) | মসজিদ | ১ নং চর কালকিনি ,৪ নং ওয়ার্ড ,গ্রাম:চর কালকিনি পো; মুন্সী গঞ্জ,উপজেলা; কমলনগর,জেলা: লক্ষ্মীপুর। | |||
5 | চর কালকিনি কলোনী জামে মসজিদ (৩ নং ওয়ার্ড) | মসজিদ | ১ নং চর কালকিনি ,৩ নং ওয়ার্ড ,গ্রাম:চর কালকিনি পো; মুন্সী গঞ্জ,উপজেলা; কমলনগর,জেলা: লক্ষ্মীপুর। | |||
6 | চর কালকিনি চৌরাস্তা বাজার জামে মসজিদ (৫ নঙ ওয়ার্ড) | মসজিদ | ১ নং চর কালকিনি ,৫ নং ওয়ার্ড ,গ্রাম:চর কালকিনি পো; চর জগ বন্ধু,উপজেলা; কমলনগর,জেলা: লক্ষ্মীপুর। | |||
7 | চর কালকিনি নাছির গঞ্জ বাজার জামে মসজিদ (৫ নং ওয়ার্ড) | মসজিদ | ১ নং চর কালকিনি ,৫ নং ওয়ার্ড ,গ্রাম:চর কালকিনি পো; চর জগবন্ধু,উপজেলা; কমলনগর,জেলা: লক্ষ্মীপুর। | |||
8 | Char Kalkini Mia Para Jame Mosque (Ward 3) | মসজিদ | Nojir akammad | President | 017276 | Char Kalkini No. 1, Ward No. 3, Village: Char Kalkini Po; Munshi Ganj, Upazila; Kamalnagar, District: Laxmipur. |
9 | চর কালকিনি হাজি সাহেদ উল্যা মিয়ার জামে মসজিদ ( ৫ নং ওয়ার্ড) | মসজিদ | ১ নং চর কালকিনি ,৫ নং ওয়ার্ড ,গ্রাম:চর কালকিনি পো; চর জগবন্ধু,উপজেলা; কমলনগর,জেলা: লক্ষ্মীপুর। | |||
10 | চর শামছুদ্দিন আমান উল্যা জামে মসজিদ ( ২ নং ওয়ার্ড) | মসজিদ | ১ নং চর কালকিনি ,২ নং ওয়ার্ড ,গ্রাম:চর শামচুদ্দিন পো; মুন্সী গঞ্জ,উপজেলা; কমলনগর,জেলা: লক্ষ্মীপুর। | |||
11 | চর শামছুদ্দিন কালা জামে মসজিদ | মসজিদ | চর শামচুদ্দিন পো; মুন্সী গঞ্জ,উপজেলা; কমলনগর,জেরা: লক্ষ্মীপুর। | |||
12 | চর শামছুদ্দিন খাজা আহাম্মদের জামে মসজিদ ২নং ওয়ার্ড | মসজিদ | ১ নং চর কালকিনি ,২ নং ওয়ার্ড ,গ্রাম:চর শামচুদ্দিন পো; মুন্সী গঞ্জ,উপজেলা; কমলনগর,জেলা: লক্ষ্মীপুর। | |||
13 | চর শামছুদ্দিন জহেরিয়া মাদ্রাসাজামে মসজিদ | মসজিদ | চর শামচুদ্দিন পো; মুন্সী গঞ্জ,উপজেলা; কমলনগর,জেলা: লক্ষ্মীপুর। | |||
14 | চর শামছুদ্দিন জামে মসজিদ | মসজিদ | ১নং চর কালকিনি, চর শামছুদ্দিন গ্রাম, ১নং ওয়ার্ড | |||
15 | চর শামছুদ্দিন মুসল্লিগো জামে মসজিদ ,১নং ওয়ার্ড | মসজিদ | ১ নং চর কালকিনি ইউনিয়ন চর শামছুদ্দিন গ্রাম ১নং ওয়ার্ড মুসল্লিগো সমাজ | |||
16 | চর শামছুদ্দিন মোহাম্মদিয়া জামে মসজিদ | মসজিদ | ১ নং চর কালকিনি ,১ নং ওয়ার্ড ,গ্রাম:চর শামচুদ্দিন পো; মুন্সী গঞ্জ,উপজেলা; কমলনগর,জেরা: লক্ষ্মীপুর। | |||
17 | চরকালকিনি এম,পির খাল পাড় জামে মসজিদ ( ৫নং ওয়ার্ড) | মসজিদ | ১নং চর কালকিনি ,৫নং ওয়ার্ড,পো: চর জগবন্ধু.কমলনগর,লক্ষ্মীপুর | |||
18 | তাল তলী বাজার জামে মসজিদ ( ৭ নং ওয়ার্ড) | মসজিদ | ১নং চর কালকিনি ,৭নং ওয়ার্ড,পো: চর জগবন্ধু.কমলনগর,লক্ষ্মীপুর | |||
19 | তুলা তুলী জামে মসজিদ (৭ নং ওয়ার্ড) | মসজিদ | ১নং চর কালকিনি ,৭নং ওয়ার্ড,পো: চর জগবন্ধু.কমলনগর,লক্ষ্মীপুর | |||
20 | তুলা তুলী জামে মসজিদ (৭ নং ওয়ার্ড) | মসজিদ | ১নং চর কালকিনি ,৭নং ওয়ার্ড,পো: চর জগবন্ধু.কমলনগর,লক্ষ্মীপুর |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS