# | Title | Type of Institute | Head Of The Institute | Designation | Mobile | Address |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | দ: চর লরেঞ্চ নবী গঞ্জ জামে মসজিদ (৯নং ওয়ার্ড) | মসজিদ | ১নং চর কালকিনি , গ্রাম : দ: চর লরেঞ্চ ৯নং ওয়ার্ড ,পো: চর জগবন্ধু.উপজেলা: কমলনগর, জেলা: লক্ষ্মীপুর | |||
22 | দ: চর লরেঞ্চ ফজু মুন্সীর বাড়ীর দরজা জামে মসজিদ (৯নং ওয়ার্ড) | মসজিদ | ১নং চর কালকিনি , গ্রাম : দ: চর লরেঞ্চ ৯নং ওয়ার্ড ,পো: চর জগবন্ধু.উপজেলা: কমলনগর, জেলা: লক্ষ্মীপুর | |||
23 | দ: চর লরেঞ্চ মুসলিম পন্ডিত জামে মসজিদ (৯নং ওয়ার্ড) | মসজিদ | ১নং চর কালকিনি , গ্রাম : দ: চর লরেঞ্চ ৯নং ওয়ার্ড ,পো: চর জগবন্ধু.উপজেলা: কমলনগর, জেলা: লক্ষ্মীপুর | |||
24 | দ: চর লরেঞ্চ হাজি গঞ্জ বাজার জামে মসজিত (৯নং ওয়ার্ড) | মসজিদ | ১নং চর কালকিনি , গ্রাম : দ: চর লরেঞ্চ ৯নং ওয়ার্ড ,পো: চর জগবন্ধু.উপজেলা: কমলনগর, জেলা: লক্ষ্মীপুর | |||
25 | দ: চর লরেঞ্চকাদির পন্ডিতের হাট পশ্চিম বাজার জামে মসজিদ (৯নং ওয়ার্ড) | মসজিদ | ১নং চর কালকিনি , গ্রাম : দ: চর লরেঞ্চ ৯নং ওয়ার্ড ,পো: চর জগবন্ধু.উপজেলা: কমলনগর, জেলা: লক্ষ্মীপুর | |||
26 | Adjacent to Motir Hat Primary School Jame Mosque (2nd Ward) | মসজিদ | Mehdi Hasan Liton | President | 01711394831 | Adjacent to Motir Hat Primary School Jame Mosque (2nd Ward) |
27 | মতির হাট বাজার জামে মসজিদ( পশ্চিম বাজা) ২ নং ওয়ার্র্ড | মসজিদ | ১ নং চর কালকিনি ,২ নং ওয়ার্ড ,গ্রাম:চর শামচুদ্দিন পো; মুন্সী গঞ্জ,উপজেলা; কমলনগর,জেলা: লক্ষ্মীপুর। | |||
28 | মতির হাট বাজার জামে মসজিদ( পূর্ব বাজার) ২ নং ওয়ার্ড | মসজিদ | ১ নং চর কালকিনি ,২ নং ওয়ার্ড মতির হাট বাজার ,গ্রাম:চর শামচুদ্দিন পো; মুন্সী গঞ্জ,উপজেলা; কমলনগর,জেলা: লক্ষ্মীপুর। | |||
29 | রফিক গঞ্জ বাজার বায়তুর নুর জামে মসজিদ | মসজিদ | চর শামছুদ্দিন গ্রাম, ১নং ওয়ার্ড, রফিকগঞ্জ বাজার | |||
30 | হাজি আ: শহিদ জামে মসজিদ (৫ নং ওয়ার্ড) চর কালকিনি | মসজিদ | ১ নং চর কালকিনি ,৫ নং ওয়ার্ড ,গ্রাম:চর কালকিনি পো; মুন্সী গঞ্জ,উপজেলা; কমলনগর,জেলা: লক্ষ্মীপুর। |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS